UPDATE 2: FEB. 2010 Top 100 Comics & TPB/GN Sales Charts
|
|
DC First Look - BLACKEST NIGHT #7 Covers CREDIT: |
Update March 9th: Diamond has released February 2010's Top 100 Comic Book and Top 100 Graphic Novel sales chart, with sales indexes for each title. The expanded charts appear below...
Original story:
Thursday Diamond Comic Distributors released their preliminary Top 10 sales (sans sales indexes) and Market Share charts for sales in the comic book Direct Market in February 2010. While Marvel held onto their now standard lead in overall industry Unit and Dollar sales, DC finished the month with the top selling comic book, 4 of the Top 5, and 6 of the Top 10 selling titles and the bestselling trade paperback of the month.DC’s Blackest Night #7 held off Marvel’s Siege #2 to take top honors in February. And the double-shipping of Batman & Robin (issues #8 & 9 both went on sale in Feb.) probably gave DC the edge in the month’s Top 10.
The 13th volume of always strong Fables (“The Great Fables Crossover”) top the trade/graphic novel chart, edging out Marvel/Icon’s Kick-Ass Premiere Hardcover.
In Market Share, Marvel took 45.42% of the Unit Share, and 41.66% of the Dollar Share. DC took their usual second place position with 34.37% Unit and 30.95% Dollar Share.
The Top 10 and Market Share charts follow below. Look for more details from Diamond as they release it, and much more analysis about February’s sales later this month on Newsarama...
TOP 100 GRAPHIC NOVELSBased on Total Unit Sales of Products Invoiced in February 2010
| QUANTITY RANK | DOLLAR RANK | INDEX | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19.40 | FABLES TP VOL 13 THE GREAT FABLES CROSSOVER (MR) | $17.99 | DC | |
| 2 | 1 | 14.92 | KICK ASS PREM HC (MR) | $24.99 | MAR | |
| 3 | 10 | 9.08 | ALL STAR SUPERMAN TP VOL 02 | $12.99 | DC | |
| 4 | 14 | 8.36 | NARUTO TP VOL 47 | $9.99 | VIZ | |
| 5 | 28 | 7.20 | STAR WARS ADV TP VOL 03 LUKE SKYWALKER TREASURE DRAGONSNAKES | $7.95 | DAR | |
| 6 | 11 | 7.06 | GREEN LANTERN SECRET ORIGIN TP | $14.99 | DC | |
| 7 | 4 | 6.85 | DARK TOWER FALL OF GILEAD PREM HC | $24.99 | MAR | |
| 8 | 5 | 6.73 | HELLBLAZER PANDEMONIUM HC (MR) | $24.99 | DC | |
| 9 | 12 | 5.50 | STAR WARS LEGACY TP VOL 08 TATOOINE | $17.99 | DAR | |
| 10 | 15 | 5.24 | BERSERK TP VOL 33 | $14.99 | DAR | |
| 11 | 24 | 4.83 | MADAME XANADU TP VOL 02 EXODUS NOIR (MR) | $12.99 | DC | |
| 12 | 3 | 4.25 | STARMAN OMNIBUS HC VOL 04 | $49.99 | DC | |
| 13 | 16 | 4.13 | DEADPOOL PREM HC VOL 03 X MARKS THE SPOT | $19.99 | MAR | |
| 14 | 23 | 3.94 | HULK TP VOL 03 HULK NO MORE | $15.99 | MAR | |
| 15 | 6 | 3.92 | PREACHER HC BOOK 02 (MR) | $39.99 | DC | |
| 16 | 30 | 3.78 | DC UNIVERSE ORIGINS TP | $14.99 | DC | |
| 17 | 35 | 3.66 | BATMAN CHRONICLES TP VOL 09 | $14.99 | DC | |
| 18 | 80 | 3.59 | LEGEND OF ZELDA GN VOL 09 | $7.99 | VIZ | |
| 19 | 62 | 3.58 | MESMO DELIVERY GN VOL 01 | $9.99 | DAR | |
| 20 | 17 | 3.47 | IGNITION CITY TP VOL 01 (MR) | $19.99 | AVA | |
| 21 | 47 | 3.43 | NEGIMA GN VOL 25 (MR) | $10.99 | RAN | |
| 22 | 22 | 3.42 | DARK AVENGERS PREM HC VOL 02 MOLECULE MAN | $19.99 | MAR | |
| 23 | 26 | 3.39 | SHOWCASE PRESENTS SECRETS OF SINISTER HOUSE TP | $17.99 | DC | |
| 24 | 54 | 3.22 | TINY TITANS SIDEKICKIN IT TP | $12.99 | DC | |
| 25 | 41 | 3.11 | IMMORTAL WEAPONS TP | $16.99 | MAR | |
| 26 | 74 | 3.06 | VAMPIRE KNIGHT TP VOL 09 | $9.99 | VIZ | |
| 27 | 39 | 3.06 | ASTOUNDING WOLF MAN TP VOL 03 | $16.99 | IMA | |
| 28 | 9 | 3.05 | DEADPOOL & CABLE ULTIMATE COLLECTION TP BOOK 01 | $39.99 | MAR | |
| 29 | 50 | 3.04 | WOLVERINE DARK WOLVERINE TP PRINCE | $14.99 | MAR | |
| 30 | 48 | 3.04 | SPIDER-MAN ANTI-VENOM TP | $14.99 | MAR | |
| 31 | 49 | 2.99 | WALKING DEAD TP VOL 11 FEAR THE HUNTERS (MR) | $14.99 | IMA | |
| 32 | 20 | 2.91 | HALO HELLJUMPER PREM HC (MR) | $24.99 | MAR | |
| 33 | 13 | 2.89 | WOLVERINE HC OLD MAN LOGAN | $34.99 | MAR | |
| 34 | 44 | 2.88 | HITMAN TP VOL 02 10000 BULLETS | $17.99 | DC | |
| 35 | 33 | 2.81 | ESSENTIAL DAREDEVIL TP VOL 05 | $19.99 | MAR | |
| 36 | 34 | 2.78 | SPIDER-MAN 24 7 TP | $19.99 | MAR | |
| 37 | 18 | 2.72 | CLASSIC GI JOE TP VOL 07 | $24.99 | IDW | |
| 38 | 56 | 2.71 | BATMAN KING TUTS TOMB TP | $14.99 | DC | |
| 39 | 7 | 2.67 | MMW FANTASTIC FOUR HC VOL 12 | $54.99 | MAR | |
| 40 | 38 | 2.66 | NEW AVENGERS PREM HC VOL 12 POWER LOSS | $19.99 | MAR | |
| 41 | 40 | 2.63 | MARVEL 1602 TP | $19.99 | MAR | |
| 42 | 57 | 2.61 | BROKEN TRINITY TP | $14.99 | IMA | |
| 43 | 25 | 2.48 | SUPERMAN MON EL HC VOL 01 | $24.99 | DC | |
| 44 | 27 | 2.46 | MMW CAPTAIN AMERICA TP VOL 01 | $24.99 | MAR | |
| 45 | 67 | 2.29 | WAR MACHINE TP VOL 02 DARK REIGN | $15.99 | MAR | |
| 46 | 31 | 2.29 | SPIDER-MAN GAUNTLET PREM HC ELECTRO SANDMAN | $24.99 | MAR | |
| 47 | 21 | 2.27 | FANTASTIC FOUR IN SEARCH OF GALACTUS PREM HC | $29.99 | MAR | |
| 48 | 94 | 2.25 | YU GI OH R GN VOL 03 | $9.99 | VIZ | |
| 49 | 19 | 2.18 | NEXTWAVE AGENTS OF HATE TP ULTIMATE COLLECTION | $34.99 | MAR | |
| 50 | 98 | 2.17 | PROJECT SUPERPOWERS CHAPTER TWO TP VOL 01 | $9.99 | DE | |
| 51 | 8 | 2.16 | MMW GOLDEN AGE DARING MYSTERY HC VOL 02 | $59.99 | MAR | |
| 52 | 96 | 2.14 | KUROSAGI CORPSE DELIVERY SERVICE TP VOL 10 (MR) | $10.99 | DAR | |
| 53 | 117 | 2.13 | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $9.99 | IMA | |
| 54 | 102 | 2.13 | D GRAY MAN GN VOL 16 (MR) | $9.99 | VIZ | |
| 55 | 81 | 2.11 | IRON MAN & ARMOR WARS GN TP | $14.99 | MAR | |
| 56 | 43 | 2.11 | HULK PREM HC VOL 04 HULK VS X-FORCE | $24.99 | MAR | |
| 57 | 92 | 2.09 | LUCKY STAR GN VOL 04 | $10.99 | BAN | |
| 58 | 29 | 2.04 | ULTIMATE COMICS IRON MAN ULTIMATE COLLECTION TP | $29.99 | MAR | |
| 59 | 70 | 2.03 | DARK TOWER TREACHERY PREM HC | $24.99 | MAR | |
| 60 | 107 | 2.02 | ONE PIECE TP VOL 29 | $9.99 | VIZ | |
| 61 | 78 | 2.01 | LITTLE LULU TP VOL 22 BIG DIPPER CLUB | $14.99 | DAR | |
| 62 | 45 | 2.00 | THOR BY DAN JURGENS & JOHN ROMITA JR TP VOL 02 | $24.99 | MAR | |
| 63 | 110 | 1.99 | INU YASHA TP VOL 45 | $9.99 | VIZ | |
| 64 | 37 | 1.99 | INDIANA JONES FURTHER ADV OMNIBUS TP VOL 03 | $24.99 | DAR | |
| 65 | 112 | 1.98 | ONE PIECE TP VOL 30 | $9.99 | VIZ | |
| 66 | 113 | 1.98 | ONE PIECE TP VOL 32 | $9.99 | VIZ | |
| 67 | 115 | 1.97 | ONE PIECE TP VOL 31 | $9.99 | VIZ | |
| 68 | 116 | 1.97 | ONE PIECE TP VOL 33 | $9.99 | VIZ | |
| 69 | 76 | 1.97 | DARK TOWER LONG ROAD HOME HC | $24.99 | MAR | |
| 70 | 86 | 1.94 | HOUSE OF M TP MASTERS OF EVIL | $14.99 | MAR | |
| 71 | 59 | 1.92 | WATCHMEN TP | $19.99 | DC | |
| 72 | 65 | 1.88 | X-MEN LEGACY PREM HC EMPLATE | $19.99 | MAR | |
| 73 | 55 | 1.85 | GI JOE TP VOL 02 | $19.99 | IDW | |
| 74 | 52 | 1.83 | DAREDEVIL LONE STRANGER TP | $24.99 | MAR | |
| 75 | 128 | 1.81 | CHEW TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA | |
| 76 | 69 | 1.80 | INCREDIBLE HULK PREM HC VOL 01 SON OF BANNER | $19.99 | MAR | |
| 77 | 79 | 1.79 | BRAVE AND THE BOLD MILESTONE TP | $17.99 | DC | |
| 78 | 153 | 1.78 | TRANSFORMERS ANIMATED TP VOL 13 | $7.99 | IDW | |
| 79 | 71 | 1.78 | MIGHTY AVENGERS PREM HC UNSPOKEN | $19.99 | MAR | |
| 80 | 118 | 1.75 | ANCHOR TP VOL 01 | $9.99 | BOO | |
| 81 | 72 | 1.73 | STAR TREK NERO TP | $17.99 | IDW | |
| 82 | 142 | 1.73 | UNWRITTEN TP VOL 01 TOMMY TAYLOR BOGUS IDENTITY TP (MR) | $9.99 | DC | |
| 83 | 46 | 1.70 | COMPLETE DRACULA HC (MR) | $24.99 | DE | |
| 84 | 88 | 1.67 | BLACK PANTHER POWER TP | $16.99 | MAR | |
| 85 | 64 | 1.67 | ANGEL ONLY HUMAN TP | $19.99 | IDW | |
| 86 | 82 | 1.66 | FINAL CRISIS AFTERMATH DANCE TP | $17.99 | DC | |
| 87 | 108 | 1.66 | SOUL EATER TP VOL 02 | $10.99 | HAC | |
| 88 | 77 | 1.65 | FANTASTIC FOUR BY JONATHAN HICKMAN PREM HC VOL 01 | $19.99 | MAR | |
| 89 | 32 | 1.64 | AVENGERS KORVAC SAGA PREM HC | $34.99 | MAR | |
| 90 | 124 | 1.59 | MUPPET PETER PAN TP VOL 01 | $9.99 | BOO | |
| 91 | 87 | 1.59 | FINAL CRISIS AFTERMATH RUN TP | $17.99 | DC | |
| 92 | 42 | 1.57 | KICK ASS HC TITAN UK ED (MR) | $24.99 | TIT | |
| 93 | 61 | 1.56 | 28 DAYS LATER HC VOL 01 | $19.99 | BOO | |
| 94 | 157 | 1.54 | FABLES TP VOL 01 LEGENDS IN EXILE | $9.99 | DC | |
| 95 | 75 | 1.53 | STAR TREK ROMULANS PAWNS OF WAR TP | $19.99 | IDW | |
| 96 | 63 | 1.52 | CAPTAIN AMERICA THEATER OF WAR HC | $24.99 | MAR | |
| 97 | 51 | 1.51 | POPGUN GN VOL 04 | $29.99 | IMA | |
| 98 | 109 | 1.50 | IRON MAN TALES OF GOLDEN AVENGER TP GN | $14.99 | MAR | |
| 99 | 83 | 1.49 | DOMINIC FORTUNE IT CAN HAPPEN HERE AND NOW TP (MR) | $19.99 | MAR | |
| 100 | 103 | 1.48 | MEGA MAN MEGAMIX GN VOL 01 (OF 3) | $12.95 | UDO |
TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in February 2010
| QUANTITY RANK | DOLLAR RANK | INDEX | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 213.11 | BLACKEST NIGHT #7 | $3.99 | DC | |
| 2 | 2 | 176.91 | SIEGE #2 | $3.99 | MAR | |
| 3 | 5 | 155.83 | GREEN LANTERN #51 | $2.99 | DC | |
| 4 | 6 | 142.44 | BATMAN AND ROBIN #8 | $2.99 | DC | |
| 5 | 7 | 137.97 | BATMAN AND ROBIN #9 | $2.99 | DC | |
| 6 | 3 | 125.04 | DARK AVENGERS #14 | $3.99 | MAR | |
| 7 | 4 | 124.66 | NEW AVENGERS #62 | $3.99 | MAR | |
| 8 | 10 | 123.03 | GREEN LANTERN CORPS #45 | $2.99 | DC | |
| 9 | 12 | 115.56 | FLASH REBIRTH #6 | $2.99 | DC | |
| 10 | 16 | 109.40 | UNCANNY X-MEN #521 | $2.99 | MAR | |
| 11 | 21 | 109.27 | THOR #607 | $2.99 | MAR | |
| 12 | 17 | 106.62 | BLACKEST NIGHT THE FLASH #3 | $2.99 | DC | |
| 13 | 8 | 103.72 | CAPTAIN AMERICA #603 | $3.99 | MAR | |
| 14 | 18 | 100.00 | BATMAN #696 | $2.99 | DC | |
| 15 | 22 | 97.67 | AMAZING SPIDER-MAN #620 | $2.99 | MAR | |
| 16 | 11 | 96.52 | ULTIMATE COMICS X #1 | $3.99 | MAR | |
| 17 | 23 | 95.77 | BLACKEST NIGHT WONDER WOMAN #3 | $2.99 | DC | |
| 18 | 9 | 93.85 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #42 | $3.99 | DC | |
| 19 | 29 | 90.31 | AMAZING SPIDER-MAN #621 | $2.99 | MAR | |
| 20 | 28 | 89.58 | BLACKEST NIGHT JSA #3 | $2.99 | DC | |
| 21 | 30 | 88.04 | DARK WOLVERINE #83 | $2.99 | MAR | |
| 22 | 13 | 87.99 | AMAZING SPIDER-MAN #622 | $3.99 | MAR | |
| 23 | 15 | 87.65 | ADVENTURE COMICS WITH BLACK LANTERN SUPERBOY #7 | $3.99 | DC | |
| 24 | 14 | 84.78 | HULK #20 | $3.99 | MAR | |
| 25 | 33 | 83.77 | X-MEN LEGACY #233 XN | $2.99 | MAR | |
| 26 | 34 | 81.62 | INVINCIBLE IRON MAN #23 | $2.99 | MAR | |
| 27 | 35 | 81.24 | X-FORCE #24 XN | $2.99 | MAR | |
| 28 | 36 | 78.28 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #32 | $2.99 | DAR | |
| 29 | 19 | 75.06 | SIEGE EMBEDDED #2 | $3.99 | MAR | |
| 30 | 20 | 74.84 | INCREDIBLE HULK #607 | $3.99 | MAR | |
| 31 | 38 | 72.74 | DEADPOOL #19 | $2.99 | MAR | |
| 32 | 39 | 70.72 | DEADPOOL #20 | $2.99 | MAR | |
| 33 | 31 | 70.55 | DOOMWAR #1 | $3.99 | MAR | |
| 34 | 27 | 68.81 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #7 | $3.99 | MAR | |
| 35 | 24 | 68.55 | BLACK LANTERN GREEN ARROW #30 | $3.99 | DC | |
| 36 | 45 | 65.21 | AVENGERS INITIATIVE #33 | $2.99 | MAR | |
| 37 | 32 | 64.05 | FALL OF HULKS RED HULK #2 | $3.99 | MAR | |
| 38 | 46 | 63.73 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #36 | $2.99 | DC | |
| 39 | 48 | 63.13 | DAREDEVIL #505 | $2.99 | MAR | |
| 40 | 49 | 61.80 | SECRET SIX #18 | $2.99 | DC | |
| 41 | 50 | 61.23 | FANTASTIC FOUR #576 | $2.99 | MAR | |
| 42 | 52 | 59.50 | RED ROBIN #9 | $2.99 | DC | |
| 43 | 55 | 58.64 | QUESTION #37 | $2.99 | DC | |
| 44 | 37 | 57.12 | DARK X-MEN #4 | $3.99 | MAR | |
| 45 | 58 | 55.93 | DEADPOOL MERC WITH A MOUTH #8 | $2.99 | MAR | |
| 46 | 59 | 55.39 | THUNDERBOLTS #141 | $2.99 | MAR | |
| 47 | 25 | 54.69 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA ANNUAL #2 | $4.99 | DC | |
| 48 | 26 | 54.39 | SUPERGIRL #50 | $4.99 | DC | |
| 49 | 60 | 54.21 | SUPERMAN BATMAN #69 | $2.99 | DC | |
| 50 | 62 | 52.87 | SUPERMAN WORLD OF NEW KRYPTON #12 | $2.99 | DC | |
| 51 | 65 | 51.40 | SUPERMAN #697 | $2.99 | DC | |
| 52 | 66 | 50.55 | X-FACTOR #202 | $2.99 | MAR | |
| 53 | 69 | 50.32 | SECRET WARRIORS #13 | $2.99 | MAR | |
| 54 | 67 | 50.26 | NEW MUTANTS #10 | $2.99 | MAR | |
| 55 | 40 | 50.04 | NATION X #3 | $3.99 | MAR | |
| 56 | 42 | 49.16 | WOLVERINE WEAPON X #10 | $3.99 | MAR | |
| 57 | 70 | 49.14 | DEADPOOL TEAM-UP #896 | $2.99 | MAR | |
| 58 | 44 | 49.12 | MARVELS PROJECT #6 | $3.99 | MAR | |
| 59 | 41 | 48.69 | ACTION COMICS #886 | $3.99 | DC | |
| 60 | 47 | 48.65 | ULTIMATE COMICS ENEMY #2 | $3.99 | MAR | |
| 61 | 43 | 48.40 | JSA ALL STARS #3 | $3.99 | DC | |
| 62 | 72 | 48.17 | BATGIRL #7 | $2.99 | DC | |
| 63 | 75 | 47.14 | CABLE #23 | $2.99 | MAR | |
| 64 | 51 | 45.60 | ULTIMATE COMICS ARMOR WARS #4 | $3.99 | MAR | |
| 65 | 54 | 44.40 | DARK TOWER BATTLE OF JERICHO HILL #3 | $3.99 | MAR | |
| 66 | 77 | 44.33 | GOTHAM CITY SIRENS #9 | $2.99 | DC | |
| 67 | 53 | 44.09 | BATMAN STREETS OF GOTHAM #9 | $3.99 | DC | |
| 68 | 56 | 43.30 | TEEN TITANS #80 | $3.99 | DC | |
| 69 | 57 | 42.97 | DARK TOWER BATTLE OF JERICHO HILL #4 | $3.99 | MAR | |
| 70 | 78 | 42.64 | SPIDER-WOMAN #6 | $2.99 | MAR | |
| 71 | 79 | 41.37 | WONDER WOMAN #41 | $2.99 | DC | |
| 72 | 61 | 41.29 | MS MARVEL #50 | $3.99 | MAR | |
| 73 | 63 | 40.04 | INCREDIBLE HERCULES #141 | $3.99 | MAR | |
| 74 | 81 | 39.96 | TITANS #22 | $2.99 | DC | |
| 75 | 64 | 39.64 | WEB OF SPIDER-MAN #5 | $3.99 | MAR | |
| 76 | 73 | 39.17 | REALM OF KINGS SON OF HULK #1 | $3.99 | MAR | |
| 77 | 83 | 39.16 | WALKING DEAD #70 | $2.99 | IMA | |
| 78 | 88 | 38.27 | PUNISHER #14 | $2.99 | MAR | |
| 79 | 90 | 37.55 | NOVA #34 | $2.99 | MAR | |
| 80 | 91 | 37.21 | GUARDIANS OF GALAXY #23 | $2.99 | MAR | |
| 81 | 68 | 37.21 | STAND SOUL SURVIVORS #4 | $3.99 | MAR | |
| 82 | 71 | 36.67 | PUNISHERMAX #4 | $3.99 | MAR | |
| 83 | 89 | 36.64 | HAUNT #5 | $2.99 | IMA | |
| 84 | 84 | 35.74 | BOYS #39 | $2.99 | DE | |
| 85 | 144 | 35.39 | PROJECT SUPERPOWERS CHAPTER TWO #7 | $2.99 | DE | |
| 86 | 74 | 35.37 | PSYLOCKE #4 | $3.99 | MAR | |
| 87 | 94 | 34.54 | OUTSIDERS #27 | $2.99 | DC | |
| 88 | 76 | 34.30 | BOOSTER GOLD #29 | $3.99 | DC | |
| 89 | 95 | 34.10 | POWER GIRL #9 | $2.99 | DC | |
| 90 | 99 | 32.79 | STAR WARS LEGACY #45 | $2.99 | DAR | |
| 91 | 103 | 32.20 | VENGEANCE OF MOON KNIGHT #5 | $2.99 | MAR | |
| 92 | 80 | 31.19 | REALM OF KINGS INHUMANS #4 | $3.99 | MAR | |
| 93 | 82 | 30.01 | WOLVERINE SAVAGE | $3.99 | MAR | |
| 94 | 85 | 29.37 | AVENGERS VS ATLAS #2 | $3.99 | MAR | |
| 95 | 87 | 29.27 | REALM OF KINGS IMPERIAL GUARD #4 | $3.99 | MAR | |
| 96 | 86 | 29.16 | X-MEN FOREVER #17 | $3.99 | MAR | |
| 97 | 113 | 28.57 | JOE THE BARBARIAN #2 | $2.99 | DC | |
| 98 | 112 | 27.86 | CONAN THE CIMMERIAN #18 | $2.99 | DAR | |
| 99 | 115 | 27.50 | BATMAN CONFIDENTIAL #41 | $2.99 | DC | |
| 100 | 92 | 27.08 | GREEN ARROW BLACK CANARY #29 | $3.99 | DC |
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
|
PUBLISHER |
UNIT SHARE |
DOLLAR SHARE |
|
MARVEL COMICS |
45.42% |
41.66% |
|
DC COMICS |
34.37% |
30.95% |
|
DARK HORSE COMICS |
3.47% |
4.61% |
|
IMAGE COMICS |
3.38% |
3.61% |
|
IDW PUBLISHING |
2.52% |
3.10% |
|
DYNAMITE ENTERTAINMENT |
2.09% |
1.91% |
|
BOOM! STUDIOS |
2.00% |
2.21% |
|
VIZ MEDIA |
0.88% |
1.96% |
|
ARCHIE COMICS |
0.83% |
0.59% |
|
WIZARD ENTERTAINMENT |
0.50% |
0.58% |
|
OTHER NON-TOP 10 |
4.53% |
8.83% |